Almeria vs Rio Duero Soria
Volleyball H2H-Statistiken für Almeria vs Rio Duero Soria: überprüfen Sie die Eins-gegen-Eins-Daten, die vergangene Spielergebnisse der beiden Volleyballteams, die Teamform basierend auf Ergebnissen früherer Wettbewerbsbegegnungen für Heim- und Auswärtsspiele umfassen, vergleichen Sie Teamstatistiken in ihrem Hauptwettbewerb. Weitere vollständige Statistiken und Daten für den Head-to-Head-Vergleich Almeria vs Rio Duero Soria finden Sie unten.
H2H-Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Superliga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | Superliga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | Superliga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | Superliga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | Superliga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H-Statistik
| Almeria | Statistik | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Gesamtspiele | 10 |
| 2 | Siege | 8 |
| 11 | Gewonnene Sätze | 27 |
| 27 | Verlorene Sätze | 11 |
| 1.10 | Ø Sätze/Spiel | 2.70 |
Form
Almeria
| 18.04. | Superliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.04. | Superliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.04. | Superliga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.03. | Superliga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.03. | Superliga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.03. | Superliga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06.03. | Superliga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.02. | Superliga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02.05. | Superliga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01.05. | Superliga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.04. | Superliga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.04. | Superliga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.04. | Superliga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.03. | Superliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.03. | Superliga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.03. | Superliga | Melilla | H | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Almeria
| Superliga · 2026/2027 | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 3 |
| Niederlagen | 3 |
| Gewonnene Sätze | 10 |
| Verlorene Sätze | 14 |
| Pkt | 7 |
| Ø Gewonnene Sätze | 1.67 |
| Ø Verlorene Sätze | 2.33 |
Rio Duero Soria
| Superliga · 2026/2027 | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 5 |
| Niederlagen | 1 |
| Gewonnene Sätze | 16 |
| Verlorene Sätze | 7 |
| Pkt | 14 |
| Ø Gewonnene Sätze |